产品|公司|采购|招标

吊钩式滑轮组

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称天津市腾力信起重设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/2/8 15:40:01
  • 访问次数118
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
天津市腾力信起重设备有限公司是集研发、设计、生产、销售为一体的专业化起重吊索具制造单位。我公司成立于1995年,坐落在天津市东丽区大毕庄工业园区,交通便利、通讯发达、距天津塘沽港 30 公里,天津机场 3 公里,天津火车站 5 公里。京、津、塘高速公路 2 公里,十几年来我公司诚信经营,注重产品质量,“津鹰”牌产品销往全国大部分省区并出口印度、越南、新加坡等国家!“津鹰”品牌度和用户信任度都达到一定的水平! 我公司拥有先进的生产设备、雄厚的技术力量、的制造工艺和齐全的质量检测设备。公司主营产品包括:国产电动葫芦,进口电动葫芦,微型电动葫芦,手板葫芦,环链电动葫芦,钢丝绳电动葫芦,防爆电动葫芦,手拉葫芦,滑车、料条等等.我们时刻关注国内外同行业的发展动态及先进技术,不断引进先进设备,开发新产品,同时吸取国内外企业的先进管理经验,拥有一批懂管理、懂技术的复合型人才。腾力信真诚欢迎您的到来!
吊钩式滑轮组
吊钩式滑轮组 产品信息


吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式双轮滑车

名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 D 0 R1 R
mm mm










HQG2-1 1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 4.83

HQL2-1

1 16 335 310 98 80 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 303.0
HQG2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 6.54
HQL2-2 2 32 33 420 395 116 94.5 14 7.7 11 ≥32 19 - 516.5
HQG2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 116 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQL2-3.2 3.2 51.2 525 505 152 115 20 11 14 50 ≥37 21 - 9.90
HQG2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.81
HQL2-5 5 80 625 600 176 136 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 17.78
HQG2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 34.43
HQL2-8 8 128 775 745 212 165 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 32.25
HQG2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 78.70
HQL2-10 10 160 845 825 236 180 32 17 20 65 ≥61 37.5 - 76.47
HQG2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 99.79
HQL2-16 16 224 1090 1055 316 220 42 23 24.5 106 ≥81 50 - 93.18
HQG2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 138.92
HQL2-20 20 280 1195 1150 364 230 48 26 28 118 ≥90 52.5 - 128.42
HQG2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQL2-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
吊钩(链环)型带滑动轴承闭口式三轮滑车

名称 型号 额定起重量t 实验载荷Kn 外形尺寸 钢丝直径 钩口和环腔尺寸

重量

kg

H H1 B Lmax $q 适用 D 0 R1 R
mm mm










HQG/L3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50 ≥37 21 - 9.87
HQL3-3.2 3.2 51.20 456 435 116 127 14 7.7 11 50 ≥37 21 - 9.09
HQG3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 16.71
HQL3-5 5 80 575 555 152 152 20 11 14 60 ≥42 26.5 - 15.68
HQG3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 28.65
HQL3-8 8 128 710 680 176 180 24 12.5 15.5 75 ≥56 33.5 - 26.47
HQG3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 49.09
HQL3-10 10 160 810 790 212 245 28 155.5 18.5 85 ≥61 37.5 - 46.82
HQG3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 74.28
HQL3-16 16 224 960 920 230 233 32 17 20 106 ≥81 50 - 67.67
HQG3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 105.14
HQL3-20 20 280 1080 1030 280 258 36 20 23 118 ≥90 52.5 - 94.63
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
HQG3-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

4481