产品|公司|采购|招标

手动式型材弯曲机

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称江苏龙胜机床制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       号手动式型材
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/3/30 16:35:19
  • 访问次数79
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
海安县龙胜机床制造有限公司地处经济繁荣的长江三角洲-江苏海安,与国际都市上海隔江相望;新长铁路、宁启铁路在此交汇;沿海高速、海溧高速贯穿东西南北;南通港、洋口港、上海港,三港汇集,百舸争流;南通机场、虹桥机场、浦东机场,银燕穿梭,公、铁、水、空交通便捷。公司积极按现代企业制度规范运作,全体员工精神振奋,士气高昂,决心以崭新的面貌和不断创新的姿态,努力开拓国内外市场,把企业进一步做大做强。公司将现代化的经营机制和管理机制引进到企业的每个工作环节,把国外的MBA管理模式和中国的管理模式同企业的实际相结合,制定出了一套适合自己的管理方法,从企业策划、硬件建设、市场营销、生产管理、行政管理等方面都以现代企业的标准和模式进行运作。在企业发展的历程中,龙胜人始终认为优秀的品质和服务是对客户的诚信;双赢的理念是对合作伙伴的诚信;良好的工作氛围及合理的激励制度是对员工的诚信;守法经营是为社会提供就业机会,也是对社会的回报和诚信。随着中国加入WTO,在一个化的大的竞争环境下,龙胜人将与时俱进,不断在产品、经营上创新求进,并坚持“价格公道,以质取胜”的经营宗旨,努力将“龙胜”打造成以长三角地区为中心,辐射致整个华东乃至东南亚地区的区域性强势品牌。
手动式型材弯曲机
手动式型材弯曲机 产品信息




技术参数 W24S(WY24-)
6 16 30 45 75 100 140 180 260 320 400 500
型材抗弯截面模量 6 16 30 45 75 100 140 180 260 320 400 500
卷板速度(m/min) 6 5 4
型材屈服极限(mpa) △S=250
角钢内弯 截面mm 40x50 70x8 80x8 90x10 100x10 120x12 140x16 150x16 160x16 180x14 200x18 200x20
最小弯曲直径mm 800 1000 1200 1500 2000 2500 2400 2600 2600 3600 3600 4000
最小截面mm 20x3 30x3 35x3 36x5 38x4 40x5 50x5 50x6 60x6 70x6 75x6 85x6
最小弯曲直径mm 400 550 560 600 600 720 1000 1200 1200 1500 1400 1600
角钢外弯 截面mm 50x5 80x8 90x10 100x10 120x12 140x16 150x16 160x16 180x14 200x18 200x24 250x25
最小弯曲直径mm 800 1000 1100 1300 1600 1800 2200 2000 2500 3600 3600 4000
最小截面mm 20x3 30x3 35x3 36x5 38x4 45x5 50x5 50x6 60x6 70x6 75x6 85x6
最小弯曲直径mm 400 550 500 600 700 760 800 1000 1000 1300 1500 1600
槽钢外弯 槽钢型号 8 12 16 20 25 28 30 32 36 40 45 50
最小弯曲直径mm 600 800 800 1000 1100 1700 1200 1500 1800 2000 2000 2400
槽钢内弯 槽钢型号 8 12 16 20 25 28 30 32 36 40 45 50
最小弯曲直径mm 700 900 1000 1150 1600 1700 1700 1800 1800 2000 2000 2400
扁钢平弯 截面mm 100x18 150x25 180x25 200x30 220x40 250x40 280x50 300x50 330x50 360x60 400x75 500x76
最小弯曲直径mm 600 700 800 900 1000 1200 1300 1500 1900 2000 2400 2400
扁钢立弯 截面mm 50x12 75x16 90x20 100x25 110x40 120x40 150x40 180x30 190x40 190x50 200x50 200x60
最小弯曲直径mm 500 760 800 1000 1100 1300 1500 2000 2000 2400 2200 2500
圆管弯曲 截面mm 42x4 76x4.5 89x5 89x8 114x5 159x5 168x6 168x8 219x8 245x8 273x8 323x10
最小弯曲直径mm 500 750 900 900 1200 2000 2000 2000 3500 3000 3500 4200
圆钢弯曲 截面mm 38 52 62 75 85 90 100 110 120 135 150 160
最小弯曲直径mm 450 600 600 800 1000 1100 1200 1300 1350 1800 2000 2000
方管弯曲 截面mm 45x3 60x4 70x4 80x6 90x8 100x10 125x10 140x10 150x10 165x10 180x12 200x12
最小弯曲直径mm 750 900 1000 1200 1600 2000 2500 3000 3000 3500 3500 5000
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

4952